基本参数
SPECITICATION
↵
| LW-P1 | ||
| 打印尺寸精度 | 10 μm | |
| 打印线宽尺寸 | 100 μm - 1cm | |
| 涂层结构 | 纳米多孔结构 | |
| 涂层厚度 | 稀疏的团簇 (100 nm) 到几 μm | |
| 最大打印区域 | 15 x 15 cm | |
| 基台尺寸 | Max. 20 x 20 cm | |
| 靶材 | 适用于任何导电或部分半导体材料 | |
| 载气 | Ar or N2(推荐纯度 99.999%),可与微量反应性气体(如 02或 H2)结合 | |
| 运行条件 | 室温或低真空(0.2 mbar - 1 mbar) | |
| 初始纳米粒子粒径 | 1-20 nm | |
| 纳米粒子产率 | 0.01 - 20 mg/h (根据材料决定) | |
ꁲ
咨询报价
产品功能
PRODUCT FEATURES
