基本参数
SPECITICATION
↵
| LW-G1 | ||
| 初始颗粒 | 0-20nm | |
| 产率 | 0-20mg/h(依材料而定) | |
| 反应条件 | 室温常压 | |
| 支持材料 | 金属,氧化物,合金,碳材料 | |
| 支持气氛 | 氮气,氩气,压缩空气为主体的惰性气体 | |
| 气流量 | 1-25 SLM | |
| 进气/出气口 | 4(可扩展到6个) | |
ꁲ
咨询报价
产品功能
PRODUCT FEATURES
基本参数
SPECITICATION
↵
| LW-G1 | ||
| 初始颗粒 | 0-20nm | |
| 产率 | 0-20mg/h(依材料而定) | |
| 反应条件 | 室温常压 | |
| 支持材料 | 金属,氧化物,合金,碳材料 | |
| 支持气氛 | 氮气,氩气,压缩空气为主体的惰性气体 | |
| 气流量 | 1-25 SLM | |
| 进气/出气口 | 4(可扩展到6个) | |
咨询报价
产品功能
PRODUCT FEATURES