技术参数
SPECITICATION
↵
| Thermo Fisher Scientific | JEOL | |
| 极靴兼容性 | Twin, S-twin, X-twin | HRP, WGP |
| EDS 兼容性 | 侧插式, Super-X,Dual-X | 侧插式 |
| 电极数量 | 6 | 8 |
| 样品兼容性 | Nano-Chip 芯片, 3 mm 载网,半圆载网 | |
| Nano-Chip 芯片兼容性 | 加热&偏压 | |
| Alpha 角倾转范围(不含LN2 Dewar容器) | S-twin ≥ ± 22 deg,X-twin ≥ ± 17 deg | UHR ≥ ± 15 deg,WGP ≥ ± 20 deg |
| Beta 角倾转范围 | S-twin = ± 20 deg,X-twin = ± 20 deg | HRP = ± 15 deg,WGP = ± 15 deg |
| 运行模式 | 冷冻或加热或偏压 | |
| 温度范围 | -160 ℃ — 800 ℃ | |
| 温度准确度(绝对值) | ≥ 95 %( | T℃ | ) | |
| 控温模式 | 四探针法 | |
| 连续控温 | 支持,可设置 -160 ℃ — 800 ℃ 之间的任意温度。 | |
| 制冷剂 | 液氮 | |
| 液氮罐 | 分离式 | |
| 冷却和稳定时间 | ~ 60 min | |
| 样品加热/冷却速率 | 100 ℃/s | |
| 运行时间 | ≥ 4 hr | |
| 可达到的分辨率 (TEM/STEM) | ≤ 1.5 Å ( ≤ 2.0 Å ) | |
| 漂移率 | ≤ 2 nm/min( ≤ 4 nm/min ) | |
| 电压范围 | ± 40 V ( -160 ℃ — 800 ℃ ) | |
| 电流灵敏度 | pA | |
ꁲ
咨询报价
产品特点
PRODUCT FEATURES
全域调温,精准的温度控制
原位实验温度范围广泛:-160 °C~+800 °C,特殊芯片最高可达 1300 °C。先进的 MEMS 芯片采用四探针法加热,可精准控制加电和加热,并输出准确的数据。
双倾样品杆,可获得高分辨图像
可在 a 和 β 两个方向上倾转样品,(视极靴类型10°- 25°),以对准到所需晶带轴,从而获得原子级分辨率的晶格像或者电子衍射花样。
双重模式:冷却&加电,加热&加电
Arctic 支持双重模式,可在 TEM 内样品冷却或加热过程中,直接施加和测量电信号。
