技术参数
SPECITICATION
↵
| 产品规格参数 | Climate Air | Climate GVB | Climate G+ |
| 加热控制方式 | 四探针法 | 四探针法 | 四探针法 |
| 加热范围 | RT - 1,000 °C | RT - 1,000 °C | RT - 1,000 °C |
| 加热和冷却速率 | Up to 150 °C/sec | Up to 150 °C/sec | Up to 150 °C/sec |
| 温度稳定性 | ≤ ± 0.01 °C | ≤ ± 0.01 °C | ≤ ± 0.01 °C |
| 压力范围 | Ambient | 0 - 2,000 mbar | 0 - 2,000 mbar |
| 分辨率 | ≤ 100 pm | ≤ 100 pm | ≤ 100 pm |
| 漂移率 | ≤ 0.5 nm/min | ≤ 0.5 nm/min | ≤ 0.5 nm/min |
| 模块化样品杆设计 | Yes | Yes | Yes |
| 芯片上气体通道 | Yes | Yes | Yes |
| 质谱仪 | 0 - 200 AMU | 0 - 200 AMU | 0 - 200 AMU |
| 气体混合方式 | N/A | Discrete | Continuous |
| 混合易燃混合物 | N/A | No | Yes |
| 气体切换 | N/A | 10 min | ≤ 15 sec |
| 气体输入管线 | N/A | 3 | 3 |
| 气体流量范围(标准化) | Static | 0, 0.01-1 ml/min | 0, 0.01-1 ml/min |
| 蒸汽兼容性 | N/A | Yes | Yes |
| 微量热法 | Yes | Yes | Yes |
| EDS 兼容性 | Yes | Yes | Yes |
| EELS 兼容性 | Yes | Yes | Yes |
ꁲ
咨询报价
产品特点
PRODUCT FEATURES
模块化设计,便捷更换组件
模块化的样品杆允许每个部件在新的实验前进行清洗或更换,从而避免了交叉污染,保证了实验的可控性和设计性。
窗口厚度薄,
可进行高质量的数据采集
由于只有 60 纳米的窗口厚度,具有较佳的 TEM和 STEM 图像性能采集,同时优化的设计可实现EELS 和立体角 EDS 信息收集。
实验范围广,
同时可独立控制各参数
实验范围广,同时专利的动态混合阀可实现独立控制压力、流量和成分,同时在任何气体混合物进入样品杆之前可安全地将水蒸气加入其中。
